當前位置: 卡車之家 >卡車經銷商 > 北京圣茂汽車銷售-(歐航) > 貨車報價 > 福田 歐航R系 220馬力 7.8米排半廂式載貨車(國六)(BJ5166XXY-2A)報價
4X2
福田康明斯F4.5NS6B220
220馬力
國六
福田 歐航R系 220馬力 7.8米排半廂式載貨車(國六)(BJ5166XXY-2A)
查看更多 >>公告型號: | BJ5166XXY-2A |
類型: | 廂式載貨車 |
驅動形式: | 4X2 |
軸距: | 5750mm |
箱長級別: | 7.8米 |
發動機: | 福田康明斯F4.5NS6B220 |
變速箱: | 法士特8JS85T |
后橋速比: | 3.909 |
車身長度: | 10.035米 |
車身寬度: | 2.55米 |
車身高度: | 3.89米 |
前輪距: | 1955mm |
后輪距: | 1800mm |
整車重量: | 7.875噸 |
額定載重: | 7.995噸 |
總質量: | 16噸 |
最高車速: | 105KM/h |
產地: | 北京 |
噸位級別: | 中卡 |
接近角: | 19度 |
離去角: | 9度 |
細分市場: | 快遞快運,農副產品運輸,冷鏈運輸,零擔運輸 |
前懸/后懸: | 1.27/3.015米 |
貨箱形式: | 廂式 |
貨箱長度: | 7.8米 |
貨箱寬度: | 2.45米 |
貨箱高度: | 2.6米 |
駕駛室寬度: | 2200mm |
準乘人數: | 2人 |
座位排數: | 排半 |
前橋允許載荷: | 5600KG |
車架尺寸: | 234×75×6mm |
后橋描述: | 8T |
后橋允許載荷: | 10400KG |
速比: | 3.909 |
彈簧片數: | 3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR |
輪胎數: | 6個 |
油箱材質: | 鋁合金 |
油箱容量: | 260L |
發動機型號: | 福田康明斯F4.5NS6B220 |
發動機品牌: | 福田康明斯 |
發動機俗稱: | ??礔4.5 |
汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.5L |
排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 162kw |
最大馬力: | 220馬力 |
最大扭矩: | 820N·m |
最大扭矩轉速: | 1300-1500RPM |
額定轉速: | 2300RPM |
技術路線: | SCR+DOC+DPF |
變速箱型號: | 法士特8JS85T |
變速箱品牌: | 法士特 |
換擋方式: | 手動 |
前進擋位: | 8擋 |
倒擋數: | 2個 |
ABS防抱死: | ● |
多功能方向盤: | ● |
空調調節形式: | 手動 |
電動車窗: | ● |
倒車影像: | ○ |
遙控鑰匙: | ○ |
電子中控鎖: | ○ |
日間行車燈: | ○ |
大燈高度可調: | ○ |
整車制動類型: | 氣剎 |
前輪制動器: | 盤剎 |
后輪制動器: | 鼓剎 |
定速巡航: | ● |
福田 歐航R系 220馬力 7.8米排半廂式載貨車(國六)(BJ5166XXY-2A)
查看更多 >>【卡車之家】北京圣茂汽車銷售有限公司-(歐航)
經營品牌:福田歐航
公司地址:北京市大興區南中軸路
公司電話:4006717521