當前位置: 卡車之家 >卡車經銷商 > 北京金順盛世 > 貨車報價 > 躍進 福運S100 95馬力 柴油 4.17單排廂式小卡(國六)(SH5043XXYPEDBNZ1)報價
4X2
全柴Q23-95E60
95馬力
國六
躍進 福運S100 95馬力 柴油 4.17單排廂式小卡(國六)(SH5043XXYPEDBNZ1)
查看更多 >>公告型號: | SH5043XXYPEDBNZ1 |
類型: | 廂式載貨車 |
驅動形式: | 4X2 |
軸距: | 3308mm |
箱長級別: | 4.2米 |
發動機: | 全柴Q23-95E60 |
變速箱: | 蒙沃MW5G21 |
后橋速比: | 4.375 |
車身長度: | 5.84米 |
車身寬度: | 1.805米 |
車身高度: | 2.74米 |
前輪距: | 1438mm |
后輪距: | 1405mm |
整車重量: | 2.2噸 |
額定載重: | 1.35噸 |
總質量: | 3.68噸 |
最高車速: | 100KM/h |
產地: | 江蘇南京 |
噸位級別: | 微卡 |
接近角: | 18度 |
離去角: | 14度 |
備注: | 選裝電動空調、無中電遙、1850貨箱、花紋底板、加寬輪距、175/190玻璃鋼導流罩、自調隙、低頂。 |
前懸/后懸: | 1.09/1.5米 |
貨箱形式: | 廂式 |
貨箱長度: | 4.17米 |
貨箱寬度: | 1.72米 |
貨箱高度: | 1.85米 |
駕駛室: | 單排 |
駕駛室寬度: | 1730mm |
準乘人數: | 2人 |
座位排數: | 單排 |
前橋描述: | 1.5T |
前橋允許載荷: | 1450KG |
車架尺寸: | 160x55x4mm |
后橋描述: | 2.7T |
后橋允許載荷: | 2230KG |
速比: | 4.375 |
彈簧片數: | 3/3+2 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR |
輪胎數: | 6個 |
發動機型號: | 全柴Q23-95E60 |
發動機品牌: | 全柴 |
發動機俗稱: | 全柴2.3L |
汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.3L |
排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 70kw |
最大馬力: | 95馬力 |
最大扭矩: | 240N·m |
最大扭矩轉速: | 2000RPM |
額定轉速: | 3000RPM |
變速箱型號: | 蒙沃MW5G21 |
變速箱品牌: | 蒙沃 |
換擋方式: | 手動 |
前進擋位: | 5擋 |
倒擋數: | 1個 |
ABS防抱死: | ● |
多功能方向盤: | ○ |
空調調節形式: | 手動 |
獨立暖風: | ○ |
倒車影像: | ○ |
遙控鑰匙: | ● |
電子中控鎖: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
藍牙/車載電話: | ● |
前霧燈: | ● |
前輪制動器: | 盤剎 |
后輪制動器: | 鼓剎 |
定速巡航: | ○ |
躍進 福運S100 95馬力 柴油 4.17單排廂式小卡(國六)(SH5043XXYPEDBNZ1)
查看更多 >>【卡車之家】北京金順盛世商貿有限公司
經營品牌:上汽輕卡(原上汽躍進)
公司地址:北京市北京順義區昌金路
公司電話:4006652518